Wolfgang Engel 엮음, 류광 옮김, 정보문화사, 2012-10-05, ISBN 978-89-5674-573-2
특정 글 페이지로 가면(글 번호를 클릭) 그 글에 대한 질문이나 논의 주제를 포럼에 올릴 수 있는 글 쓰기 버튼이 있습니다.
이 책(GPU Pro: 고급 렌더링 기법) 전반에 대한 글을 쓰려면: 글 쓰기
이 책에 관한 GpgStudy 포럼 게시물:
섹션 편집자: Sam Martin, 역자: 류광
| 1.1 | GPU 색상 양자화 | 25 |
| 1.2 | 그림자 맵 기법의 시각화 | 37 |
섹션 편집자: Natalya Tatarchuk, 역자: 류광
| 2.1 | 대화식 응용 프로그램을 위한 아주 간단한 테셀레이션 | 54 |
| 2.2 | 실시간 규칙 기반 기하 합성 | 61 |
| 2.3 | GPU 기반 NURBS 기하구조 평가 및 렌더링 | 90 |
| 2.4 | 컴퓨터 애니메이션과 게임을 위한 다각형-함수 혼성 모형 | 109 |
섹션 편집자: Wessam Bahnassi, 역자: 류광
| 3.1 | 높이 혼합을 이용한 사진트리 변위 매핑 | 141 |
| 3.2 | 기하 셰이더를 이용한 여러 가지 NPR 효과 | 175 |
| 3.3 | 후처리 알파 혼합 | 193 |
| 3.4 | 가상 텍스처 매핑 입문 | 211 |
섹션 편집자: Carsten Dachsbacher, 역자: 류광
| 4.1 | 간접 조명을 위한 빠른 스텐실 기반 다중 해상도 스플래팅 | 226 |
| 4.2 | 화면 공간 지향광 차폐 | 241 |
| 4.3 | 기하 임포스터를 이용한 실시간 다중 반사 광선 추적 | 258 |
섹션 편집자: Christopher Oat, 역자: 류광
| 5.1 | GPU에서 비등방 Kuwahara 필터링 구현하기 | 273 |
| 5.2 | 후처리를 이용한 경계선 앨리어싱 제거 | 293 |
| 5.3 | 플로이드-스타인버그 하프토닝을 이용한 환경 매핑 | 323 |
| 5.4 | 입도별 차폐 선별을 위한 계통적 항목 버퍼 | 335 |
| 5.5 | 사실적인 피사계 심도 효과를 위한 후보정 과정 | 347 |
| 5.6 | 실시간 화면 공간 구름 조명 | 359 |
| 5.7 | 화면 공간 표면하 산란 | 367 |
섹션 편집자: Kristof Beets, 역자: 류광
| 6.1 | OpenGL ES 2.0로 이주하기 | 387 |
| 6.2 | 터치스크린 기반 사용자 상호작용 | 407 |
| 6.3 | iPhone 3GS 그래픽 개발 및 최적화 전략 | 418 |
| 6.4 | 이동기기용 3D UI 엔진의 최적화 | 430 |
섹션 편집자: Wolfgang Engel, 역자: 류광
| 7.1 | 전통적인 그림자 필터링의 속도 개선 | 447 |
| 7.2 | 혼성 최대·최소 평면 기반 그림자 맵 | 482 |
| 7.3 | 4면체 매핑을 이용한 무지향광 그림자 매핑 | 491 |
| 7.4 | 화면 공간 부드러운 그림자 | 513 |
섹션 편집자: Wolfgang Engel, 역자: 류광
| 8.1 | GPU에서 버킷 정렬을 이용해서 다중 단편 효과 만들기 | 531 |
| 8.2 | Cell Broadband Engine에서 병렬화된 사전 조명 패스 렌더링 구현하기 | 545 |
| 8.3 | Direct3D9와 OpenGL 2.0 사이의 코드 이식 | 565 |
| 8.4 | DirectX 9를 위한 실용적인 스레드 렌더링 | 579 |
섹션 편집자: Matthias Wloka, 역자: 류광
| 9.1 | Spore의 회화적 양식화 렌더링 | 587 |
| 9.2 | Call of Juarez: Bound in Blood에 쓰인 렌더링 기법들 | 599 |
| 9.3 | 크게, 아름답게, 빠르게, 일관되게 만들기: Just Cause 2 개발에서 배운 교훈들 | 609 |
| 9.4 | 파괴 가능한 입체 지형 | 637 |
섹션 편집자: Sebastien St-Laurent, 역자: 류광
| 10.1 | 범용 시각적 컴퓨터의 병렬 구현 | 653 |
| 10.2 | CUDA를 이용한 가상 텍스처링 가속 | 666 |
| 10.3 | GigaVoxels를 이용한 고세부 입체 장면의 효율적 렌더링 | 687 |
| 10.4 | GPU에서 수행하는 공간 구획 분류 | 723 |
| 10.5 | 입자들과 동적 메시 사이의 실시간 상호작용을 GPU에서 구현하기 | 737 |